Средние экскаваторы в trade-in
Цены на средние экскаваторы
| Caterpillar 312D | Год выпуска: 2020 | 288 125 128,63 UZS |
| Hitachi ZX70 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 6 400 м | 178 363 174,86 UZS - 192 083 419,08 UZS |
| Hitachi ZX120 | Год выпуска: 2022, наработка: 760 - 1 200 м/ч, глубина копания: 1 400 - 4 200 м, радиус копания: 2 100 - 6 200 м | 219 523 907,53 UZS - 246 964 395,97 UZS |
| Komatsu PC56 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 6 м | 133 086 368,94 UZS |
| Komatsu PC78 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 6 м | 150 922 686,42 UZS - 178 363 174,86 UZS |
| Sany SY 135 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 м, радиус копания: 8 м | 274 404 884,41 UZS |
| Doosan DX140 | Год выпуска: 2022 | 315 565 617,07 UZS |
| Komatsu PC70 | Год выпуска: 2021, наработка: 2 400 - 5 400 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 6 м | 178 363 174,86 UZS - 192 083 419,08 UZS |
| Doosan DX60 | Год выпуска: 2022, топливо: дизель | 150 922 686,42 UZS |
| Komatsu PC130 | Год выпуска: 2022, наработка: 3 м/ч, глубина копания: 6 м, радиус копания: 8 м | 260 684 640,19 UZS - 315 565 617,07 UZS |
Смотрите также



