Объявление Электротележка Toyota LPE200 продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
электротележка Toyota LPE250 Toyota LPE250 58 430 000 UZS Электротележка 2020 2 352 м/ч Нидерланды, 255
электротележка Toyota LPE250 Toyota LPE250 55 620 000 UZS Электротележка 2018 2 555 м/ч Нидерланды, 255
электротележка Toyota LPE250 Toyota LPE250 55 620 000 UZS Электротележка 2018 2 413 м/ч Нидерланды, 255
электротележка Toyota LPE250 Toyota LPE250 55 620 000 UZS Электротележка 2018 2 464 м/ч Нидерланды, 255
электротележка Toyota LPE 250 Toyota LPE 250 59 840 000 UZS Электротележка 2018 2 444 м/ч Нидерланды, 255
Электротележка Toyota LPE200 - Machineryline
Продано
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 1 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 2 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 3 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 4 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 5 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 6 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 7 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 8 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 9 - Machineryline
Электротележка Toyota LPE200 | Изображение 10 - Machineryline
1/10
Марка: Toyota
Модель: LPE200
Год выпуска: 2021
Наработка: 2 093 м/ч
Высота подъема: 0,21 м
Длина вил: 1,15 м
Ширина вил: 550 мм
Место расположения: Нидерланды Veen6521 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: 2093
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Габаритные размеры: высота - 1,3 м
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Электротележка Toyota LPE200

Английский
FUNCTIONS LIKE NEW! NEW 24V 3PzB 300Ah battery cells, 220V high-frequency charger, loading rack, fork size 1150 x 550 mm, Tandem fork wheels, folding platform, LPE 200,

= More information =

GVW: 788 kg
Lifting capacity: 2.000 kg
Clearance lift height: 21 cm
General condition: very good