Фронтальные погрузчики Caterpillar Euro 5
Цены на фронтальные погрузчики Caterpillar
| Caterpillar 966H | Год выпуска: 2022, пробег: 840 - 5 800 км, наработка: 500 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 194 498 471,80 UZS - 500 138 927,48 UZS |
| Caterpillar 950H | Год выпуска: 2022, пробег: 1 600 - 2 500 км, наработка: 260 - 680 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо/гидравлическая | 208 391 219,78 UZS - 263 962 211,73 UZS |
| Caterpillar 908M | Год выпуска: 2020, наработка: 2 300 - 3 700 м/ч, скорость передвижения: 20 км/ч | 514 031 675,47 UZS - 791 886 635,18 UZS |
| Caterpillar 966G | Год выпуска: 2018, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая, высота выгрузки: 3 м, скорость передвижения: 35 км/ч | 194 498 471,80 UZS - 208 391 219,78 UZS |
| Caterpillar 950G | Год выпуска: 2005, наработка: 13 000 м/ч | 514 031 675,47 UZS |
| Caterpillar 950GC | Год выпуска: 2024, наработка: 850 - 1 600 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо/гидравлическая, высота выгрузки: 3 - 1 600 м | 222 283 967,77 UZS - 1 944 984 717,98 UZS |
| Caterpillar 966F | Год выпуска: 2020, наработка: 4 000 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая, скорость передвижения: 43 км/ч | 222 283 967,77 UZS - 347 318 699,64 UZS |
| Caterpillar 966M | Год выпуска: 2016, наработка: 14 000 - 15 000 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 833 564 879,13 UZS - 1 166 990 830,79 UZS |
| Caterpillar 906M | Год выпуска: 2020, наработка: 2 000 - 2 300 м/ч, топливо: дизель | 500 138 927,48 UZS - 583 495 415,39 UZS |
| Caterpillar 972M | Год выпуска: 2015, наработка: 11 000 - 15 000 м/ч, топливо: дизель | 750 208 391,22 UZS - 1 166 990 830,79 UZS |
Смотрите также






