Экскаваторы-погрузчики Caterpillar
Цены на экскаваторы-погрузчики Caterpillar
| Caterpillar 428F | Год выпуска: 2025, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 3 400 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 262 369 333,17 UZS - 276 178 245,44 UZS |
| Caterpillar 428E | Год выпуска: 2011, наработка: 8 000 м/ч, топливо: дизель | 607 592 139,97 UZS |
| Caterpillar 430F | Год выпуска: 2025, наработка: 12 - 31 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 1 700 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 234 751 508,62 UZS - 745 681 262,69 UZS |
| Caterpillar 432F | Год выпуска: 2017, наработка: 5 100 - 5 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 4 м | 828 534 736,32 UZS - 1 159 948 630,85 UZS |
| Caterpillar 416E | Год выпуска: 2025, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 3 400 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 262 369 333,17 UZS - 331 413 894,53 UZS |
| Caterpillar 323EL | Год выпуска: 2012, наработка: 11 000 м/ч | 814 725 824,05 UZS |
| Caterpillar 432E | Год выпуска: 2007 | 497 120 841,79 UZS |
| Caterpillar 432D | Год выпуска: 2001, наработка: 8 200 м/ч | 303 796 069,98 UZS - 317 604 982,26 UZS |
| Caterpillar 444F | Год выпуска: 2013, наработка: 9 700 - 12 000 м/ч, колесная формула: 4x4 | 524 738 666,34 UZS - 1 035 668 420,40 UZS |
| Caterpillar 428D | Год выпуска: 2002, колесная формула: 4x4 | 317 604 982,26 UZS |
Смотрите также






