Аренда вездеходных кранов XCMG
Цены на вездеходные краны XCMG
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 1 000 - 1 900 км, наработка: 500 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 405 145 345,89 UZS - 53 537 063 564,41 UZS |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2022, пробег: 3 200 км, наработка: 790 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4x4 | 390 675 869,25 UZS - 1 186 497 084,40 UZS |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2021, пробег: 710 - 2 700 км, наработка: 690 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пружинная | 332 797 962,70 UZS - 1 389 069 757,35 UZS |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 450 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 564 309 588,92 UZS - 1 273 313 944,23 UZS |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 3 200 - 18 000 км, наработка: 1 600 - 6 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 2 893 895 327,81 UZS - 18 810 319 630,74 UZS |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 850 - 950 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 969 454 934,82 UZS - 2 893 895 327,81 UZS |
| XCMG XCT25 | Год выпуска: 2022, пробег: 1 500 км, наработка: 1 500 м/ч, топливо: дизель/газ, подвеска: гидравлическая | 405 145 345,89 UZS - 2 025 726 729,46 UZS |
| XCMG XCT80 | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 69 - 80 м | 1 273 313 944,23 UZS - 1 591 642 430,29 UZS |
| XCMG XCT100 | Год выпуска: 2017, марка крана: XCMG, высота подъема: 93 м | 1 360 130 804,07 UZS |
Смотрите также





