Новый стационарный компрессор Dalgakiran DPR-D

PDF
новый стационарный компрессор Dalgakiran DPR-D
1/1
PDF
Цена:
по запросу
Запросить цену
Связаться с продавцом
Марка:  Dalgakiran
Модель:  DPR-D
Тип:  стационарный компрессор
Место расположения:  Узбекистан Ташкент
Дата размещения:  более 1 месяца
Machineryline ID:  DA30073
Состояние
Состояние:  новый
Дополнительная информация
Цвет:  черный

Дополнительная информация — Новый стационарный компрессор Dalgakiran DPR-D

Русский
Компрессоры DALGAKIRAN серии DPR D обеспечивают высокую производительность благодаря снижению потерь от передачи энергии, двигателю с прямым приводом и винтовому блоку. Эксплуатационные расходы снижены путем использования винтового блока и двигателя последнего поколения. Остановки минимизированы благодаря непрерывной подаче воздуха.
Конструкция компрессоров DALGAKIRAN серии DPR D соответствует Директивам по энергоэффективности ЕС (2009/125/ЕС). Компрессоры соответствуют всем требованиям к мощности в диапазоне 18 и 315 кВт/
 
ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА
- Класс эффективности IE3 (опционально IE4);
- Двигатель с увеличением температуры класса В;
- Конструкцией двигателя предусмотрена работа при температуре 50ºС;
 
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Низкая вибрация;
- Конструкция с высокой охлаждающей способностью;
- Во всех моделях отверстия для отводимого воздуха находятся над головой;
- Удобный доступ внутрь через сервисные дверки, открываемые сбоку;
- Возможность управления несколькими компрессорами (до 5 компрессоров) (55 кВт и выше);
 
ВОЗДУШНО-МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР
- Трехступенчатое отделение масла и воздуха;
- Низкий перепад давления;
- Сепаратор погружного типа;
- Длительный срок службы;
 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- Эффективное охлаждение;
- Центробежный вентилятор, работающий на низкой скорости (18.5-160 кВт);
- Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками;
- Конструкцией предусмотрена работа при высоких окружающих температурах (46ºС);
- Охладитель со сниженной тепловой нагрузкой;
- Высокое сопротивление обратному давлению;
- Низкий уровень шума;
 
| Модель | Давление | Произв-ть | Мощность двигателя | Соедин. | Размеры (mm) | Вес | Ур. шума |
| bar | psi | m3/min | cfm | kW/HP | Длина | Ширина | Высота | kg | dB(A) |
| DPR-D 18 | 7.5 | 110 | 3.22 | 114 | 18/25 | G 1” | 1600 | 833 | 1385 | 600 | 71 |
| 8.5 | 125 | 3.00 | 106 |
| 10 | 145 | 2.60 | 92 |
| 13 | 185 | - | - |
| DPR-D 22 | 7.5 | 110 | 4.10 | 145 | 22/30 | G 1” | 1600 | 833 | 1385 | 635 | 71 |
| 8.5 | 125 | 3.99 | 141 |
| 10 | 145 | 3.28 | 116 |
| 13 | 185 | 2.67 | 94 |
| DPR-D 30 | 7.5 | 110 | 5.71 | 202 | 30/40 | G 1 1/4” | 2025 | 1130 | 1635 | 1020 | 73 |
| 8.5 | 125 | 5.35 | 189 |
| 10 | 145 | 4.99 | 176 |
| 13 | 185 | 3.96 | 140 |
| DPR-D 37 | 7.5 | 110 | 7.12 | 251 | 37/50 | G 1 1/4” | 2025 | 1130 | 1635 | 1310 | 74 |
| 8.5 | 125 | 6.72 | 237 |
| 10 | 145 | 6.49 | 229 |
| 13 | 185 | 4.90 | 173 |
| DPR-D 45 | 7.5 | 110 | 8.66 | 306 | 45/60 | G 1 1/4” | 2025 | 1130 | 1635 | 1530 | 75 |
| 8.5 | 125 | 8.21 | 290 |
| 10 | 145 | 7.09 | 250 |
| 13 | 185 | 6.53 | 231 |
| DPR-D 55 | 7.5 | 110 | 10.5 | 371 | 55/75 | G 2” | 2313 | 1350 | 2085 | 2050 | 75 |
| 8.5 | 125 | 9.44 | 333 |
| 10 | 145 | 8.40 | 297 |
| 13 | 185 | 7.02 | 248 |
| DPR-D 75 | 7.5 | 110 | 14.8 | 523 | 75/100 | G 2” | 2313 | 1350 | 2085 | 2250 | 77 |
| 8.5 | 125 | 12.3 | 435 |
| 10 | 145 | 12.0 | 423 |
| 13 | 185 | 9.60 | 340 |
| DPR-D 90 | 7.5 | 110 | 17.6 | 623 | 90/125 | G 2” | 2800 | 1600 | 2250 | 3000 | 79 |
| 8.5 | 125 | 16.8 | 593 |
| 10 | 145 | 14.0 | 497 |
| 13 | 185 | 12.3 | 434 |
| DPR-D 110 | 7.5 | 110 | 22.1 | 782 | 110/150 | G 2” | 2800 | 1600 | 2250 | 3150 | 79 |
| 8.5 | 125 | 20.8 | 735 |
| 10 | 145 | 18.2 | 643 |
| 13 | 185 | 14.6 | 515 |
| DPR-D 132 | 7.5 | 110 | 26.2 | 926 | 132/180 | G 2” | 2800 | 1600 | 2250 | 3400 | 81 |
| 8.5 | 125 | 24.0 | 849 |
| 10 | 145 | 21.9 | 774 |
| 13 | 185 | 18.7 | 659 |
| DPR-D 160 | 7.5 | 110 | 33.6 | 1185 | 160/220 | G 2 1/2” | 2950 | 1700 | 2250 | 3780 | 81 |
| 8.5 | 125 | 29.6 | 1045 |
| 10 | 145 | 25.9 | 915 |
| 13 | 185 | 23.2 | 821 |
| DPR-D 200 | 7.5 | 110 | 39.7 | 1401 | 200/270 | DN80 | 3530 | 2260 | 2465 | 4460 | 83 |
| 8.5 | 125 | 38.1 | 1346 |
| 10 | 145 | 34.9 | 1231 |
| 13 | 185 | 28.7 | 1014 |
| DPR-D 250 | 7.5 | 110 | 48.4 | 1710 | 250/340 | DN80 | 3530 | 2260 | 2465 | 4850 | 83 |
| 8.5 | 125 | 44.3 | 1564 |
| 10 | 145 | 42.0 | 1484 |
| 13 | 185 | 35.9 | 1267 |
| DPR-D 315 | 7.5 | 110 | 62.4 | 2204 | 315/430 | DN100 | 3530 | 2260 | 2465 | 5100 | 84 |
| 8.5 | 125 | 59.7 | 2110 |
| 10 | 145 | 53.3 | 1882 |
| 13 | 185 | 45.6 | 1611 |
Класс эффективности двигателя - IE3 (опционально IE4)
Конструкцией двигателя предусмотрена работа при температуре 50ºС
Конструкция компрессора выполнена с высокой охлаждающей способностью
Трехступенчатое отделение масла и воздуха
Низкий уровень шума и вибрации
Показать весь комментарий
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления

Новый Dalgakiran TRX цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент
Новый Dalgakiran ТRE цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент
Новый DKK цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент
Новый INVERSYS DPR цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент