Новый стационарный компрессор TIDY

PDF
новый стационарный компрессор TIDY
1/1
PDF
Цена:
по запросу
Запросить цену
Связаться с продавцом
Тип:  стационарный компрессор
Место расположения:  Узбекистан Ташкент
Дата размещения:  более 1 месяца
Machineryline ID:  YZ30072
Состояние
Состояние:  новый

Дополнительная информация — Новый стационарный компрессор TIDY

Русский
Идеальный выбор для малых и средних предприятий
Компактные, тихие, долговечные, удобные в обслуживание компрессоры серии «Tidy» являются отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса.
Компактная конструкция компрессора требует малой площади.
Компрессор оборудован всем необходимым для незамедлительной работы.
В частности, компрессоры до 15 кВт укомплектованы горизонтальным ресивером объемом 200, 250 и 500 литров, а серия Tidy Compact дополнительно оборудуется рефрижераторным осушителем с точкой росы +3°С и двумя магистральными фильтрами для удаления частиц пыли, грязи и капельных фракций масла из сжатого воздуха. Таким образом, на выходе мы получаем очищенный сжатый воздух с классом чистоты 1.4.1 в соответствии с ISO 8573.1.
Компрессоры серии Tidy это верный способ снижения затрат на Вашем производстве при минимальных капитальных вложениях.
 
    
 
| ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ TIDY |
| Модель | Макс. | давление | Мощность | Производительность*** | Объем | ресивера | Длина | Ширина | Высота | Масса | Диаметр | присоединения | Уровень | шума |
| бар | кВт | л/мин | л | мм | кг | дюйм | дБ |
| Tidy 3 | 7,5 | 2,2 | 250 | 200 | 875-1510* | 240** | 1/2" | 68 |
|   |   | 550-550* |
|   |   | 860-1350* |
| Tidy 4 | 7,5 | 3 | 410 | 200 | 875-1510* | 245** | 1/2" | 68 |
| 10 | 320 | 550-550* |
|   |   | 860-1350* |
| Tidy 5 | 7,5 | 4 | 560 | 200 | 875-1510* | 250** | 1/2" | 69 |
| 10 | 460 | 550-550* |
| 13 | 350 | 860-1350* |
| Tidy 7 | 7 | 5,5 | 770 | 200 | 1025-1510* | 272** | 1/2" | 69 |
| 10 | 650 | 550-550* |
| 13 | 530 | 835-1325* |
| Tidy 10 | 7 | 7,5 | 1150 | 500 | 1025-1880* | 385** | 3/4" | 69 |
| 10 | 950 | 550-640* |
| 13 | 720 | 835-1500* |
| Tidy 15 | 7 | 11 | 1700 | 500 | 1217-1880* | 414** | 3/4" | 69 |
| 10 | 1400 | 650-650* |
| 13 | 1100 | 915-1585* |
| Tidy 20 | 7 | 15 | 2250 | 500 | 1217-1880* | 450** | 3/4" | 69 |
| 10 | 1960 | 650-650* |
| 13 | 1510 | 915-1585* |
| Tidy 20B | 7 | 15 | 2650 | - | 1275 | 410 | 1" | 69 |
| 10 | 2300 | 850 |
| 13 | 1850 | 1465 |
| Tidy 25 | 7 | 18,5 | 3300 | - | 1275 | 420 | 1" | 69 |
| 10 | 2800 | 850 |
| 13 | 2400 | 1465 |
| Tidy 30 | 7 | 22 | 3750 | - | 1275 | 450 | 1" | 70 |
| 10 | 3500 | 850 |
| 13 | 3000 | 1465 |
| Tidy 40 | 7 | 30 | 4600 | - | 1575 | 683 | 1 1/4" | 70 |
| 10 | 4000 | 1030 |
| 13 | 3600 | 1755 |
| Tidy 40B | 7 | 30 | 5200 | - | 1575 | 710 | 1 1/4" | 70 |
| 10 | 4300 | 1030 |
| 13 | 3700 | 1755 |
| Tidy 50 | 7 | 37 | 6400 | - | 1575 | 742 | 1 1/4" | 70 |
| 10 | 5400 | 1030 |
| 13 | 4300 | 1755 |
| * - габариты компрессора с ресивером | ** - масса компрессора с ресивером, но без осушителя. | *** - Производительность указана по условиям FAD, согласно ISO1217 (редакции 4, в приложении С). | Примечание. DALGAKIRAN оставляет за собой право вносить любые технические изменения, с целью усовершенствования качества продукции, без предварительного предупреждения. |
Минимум места при установке
Наличие встроенной системы подготовки воздуха
Низкий уровень шума
Легкость в обслуживании
Показать весь комментарий
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления

Новый Dalgakiran TRX цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент
Новый INVERSYS DPR цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент
Новый ROBUSCHI SCREW цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент
Новый CЕРИЯ DVK D цена по запросу Стационарный компрессор Узбекистан, Ташкент