Автовышки 70м
Цены на автовышки
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 880 км, наработка: 880 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 949 641 091,53 UZS |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 880 км, наработка: 880 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 949 641 091,53 UZS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 200 000 км, топливо: дизель, высота подъема: 15 - 16 м | 209 479 652,54 UZS - 265 340 893,22 UZS |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 100 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 363 098 064,41 UZS - 740 161 438,99 UZS |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 130 000 км, наработка: 3 800 м/ч, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 377 063 374,58 UZS |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 100 000 - 120 000 км, наработка: 460 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 223 444 962,71 UZS - 446 889 925,43 UZS |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 54 000 - 130 000 км, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet, высота подъема: 14 - 20 м | 977 571 711,87 UZS - 1 089 294 193,22 UZS |
| IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 307 236 823,73 UZS |
| MAN TGL 8.180 | Год выпуска: 2007, пробег: 170 000 км, топливо: дизель, марка подъемника: Palfinger | 782 057 369,49 UZS |
Смотрите также






