Новый промышленный осушитель воздуха РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ DRYAIR DK

PDF
новый промышленный осушитель воздуха РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ  DRYAIR DK
1/1
PDF
Цена:
по запросу
Запросить цену
Связаться с продавцом
Тип:  промышленный осушитель воздуха
Место расположения:  Узбекистан Ташкент
Дата размещения:  более 1 месяца
Machineryline ID:  WA30073
Состояние
Состояние:  новый

Дополнительная информация — Новый промышленный осушитель воздуха РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ DRYAIR DK

Русский
Рефрижераторные осушители сжатого воздуха с точкой росы +3С на давление до 16 Бар
 
Рефрижераторный осушитель серии DRYAIR DK обеспечивает низкие значения точки росы даже при тяжелых условиях эксплуатации. Высокопроизводительный спиральный компрессор (от DRYAIR DK 120) обеспечивает высокую энергоэффективность процесса. Запатентованная конструкция «3 в 1» алюминиевого теплообменника, обеспечивает компактность, низкие потери давления порядка 100 мБар и гарантированную точку росы. Электрический шкаф находится в отдельном изолированном отсеке осушителя. Легко открывающиеся панели обеспечивают доступ к любым узлам осушителя, для удобства эксплуатации. Осушитель оборудован электронным контроллером (от DRYAIR 140) с возможностью выбора режимов экономии и выводом аварийных сигналов, а также электронным таймерным конденсатоотводчиком. Осушители до модели DRYAIR DK 170 включительно уже оборудованы двумя магистральными фильтрами грубой и тонкой очистки для очистки воздуха от масла и грубых частиц (остаточное содержание не более 0,01 мг/м3).
 
 
 
| Модель | Давление (Бар) | Производительность | Мощность | Тип фильтров | Соединение | Длина | Ширина | Высота | Вес |
| макс | м3/мин | кВт | дюйм | мм | мм | мм | кг |
| DryAir DK 10 | 16 | 0,35 | 0,32 | GO 50 | 1/2 | 413 | 363 | 557 | 32 |
| Dryair DK 20 | 16 | 0,59 | 0,32 | GO 50 | 1/2 | 413 | 363 | 557 | 32 |
| DryAir DK 30 | 16 | 0,83 | 0,37 | GO 50 | 1/2 | 413 | 363 | 557 | 32 |
| Dryair DK 40 | 16 | 1,45 | 0,37 | GO 150 | 3/4 | 473 | 453 | 832 | 51 |
| DryAir DK 50 | 16 | 2,17 | 0,6 | GO 150 | 3/4 | 473 | 453 | 832 | 53 |
| Dryair DK 60 | 16 | 2,83 | 0,68 | GO 150 | 3/4 | 473 | 453 | 832 | 55 |
| DryAir DK 70 | 16 | 3,30 | 0,82 | GO 500 | 1 1/2 | 553 | 503 | 874 | 78 |
| Dryair DK 80 | 16 | 4,72 | 1,07 | GO 500 | 1 1/2 | 553 | 503 | 874 | 83 |
| DryAir DK 90 | 16 | 5,90 | 1,27 | GO 500 | 1 1/2 | 553 | 503 | 874 | 86 |
| Dryair DK 100 | 16 | 7,79 | 1,07 | GO 851 | 2 | 678 | 648 | 1157 | 160 |
| DryAir DK 110 | 16 | 9,80 | 1,18 | GO 1210 | 2 | 678 | 648 | 1157 | 165 |
| Dryair DK 120 | 16 | 13,75 | 1,43 | GO 1210 | 2 | 948 | 728 | 1370 | 220 |
| DryAir DK 130 | 16 | 18,33 | 1,81 | GO 1210 | 2 | 948 | 728 | 1370 | 230 |
| Dryair DK 140 | 16 | 21,83 | 2,77 | GO 1820 | 3 | 948 | 798 | 1460 | 270 |
| DryAir DK 150 | 16 | 27,14 | 3,14 | GO 1820 | 3 | 948 | 798 | 1460 | 285 |
| Dryair DK 160 | 16 | 36,67 | 4,03 | GO 2700 | 3 | 1167 | 778 | 1725 | 392 |
| DryAir DK 170 | 16 | 43,66 | 4,62 | GO 2700 | 3 | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
| Dryair DK 180 | 16 | 52,39 | 5,51 | не комплектуется | DN100 | 1397 | 847 | 1600 | 492 |
| DryAir DK 190 | 16 | 61,60 | 6,16 | не комплектуется | DN100 | 1397 | 847 | 1770 | 520 |
| Dryair DK 200 | 16 | 80,00 | 7,76 | не комплектуется | DN100 | 1467 | 1067 | 1930 | 696 |
| DryAir DK 210 | 16 | 92,04 | 8,92 | не комплектуется | DN100 | 1467 | 1067 | 1930 | 718 |
| Dryair DK 220 | 16 | 109,74 | 11,13 | не комплектуется | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
| DryAir DK 230 | 16 | 123,90 | 11,91 | не комплектуется | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 |   |
| Dryair DK 240 | 16 | 141,60 | 15 | не комплектуется | DN150 | 2697 | 897 | 1975 |   |
| DryAir DK 250 | 16 | 165,20 | 15 | не комплектуется | DN200 | 2697 | 897 | 1975 |   |
| Dryair DK 260 | 16 | 196,67 | 18,43 | не комплектуется | DN200 | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
Два встроенных фильтра грубой и тонкой очистки сжатого воздуха
Температура сжатого воздуха на входе в осушитель до 60С
Низкие потери давления порядка 100 мБар
Индикатор точки росы
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления

Новый DRYAIR DA цена по запросу Промышленный осушитель воздуха Узбекистан, Ташкент
Friulair DFR 61 цена по запросу Промышленный осушитель воздуха Италия, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
Новый Ceccato CDX 30 - CE цена по запросу Промышленный осушитель воздуха Италия, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)