Подъемники в Karakul'
Цены на подъемники
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 9 400 - 130 000 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 703 575 040,68 UZS - 1 026 046 934,32 UZS |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 270 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 263 840 640,25 UZS |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 100 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 381 103 147,03 UZS - 776 864 107,41 UZS |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 130 000 км, наработка: 3 800 м/ч, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 395 760 960,38 UZS |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 100 000 - 140 000 км, наработка: 460 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 234 525 013,56 UZS - 469 050 027,12 UZS |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 17 000 - 92 000 км, наработка: 560 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet | 1 040 704 747,67 UZS - 1 451 123 521,39 UZS |
| Genie GS1932 | Год выпуска: 2021, наработка: 130 - 180 м/ч, топливо: электро, высота подъема: 6 м | 105 536 256,10 UZS - 130 454 538,79 UZS |
Смотрите также





