Электрические гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 470 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 276 955 818,26 UZS - 787 137 588,74 UZS |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 247 802 574,23 UZS - 801 714 210,75 UZS |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 590 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 247 802 574,23 UZS - 408 145 416,38 UZS |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 000 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 9 м, радиус копания: 12 м | 437 298 660,41 UZS - 830 867 454,78 UZS |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 580 - 880 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 306 109 062,29 UZS - 932 903 808,87 UZS |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 990 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 320 685 684,30 UZS - 2 186 493 302,04 UZS |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 349 838 928,33 UZS - 1 064 093 406,99 UZS |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 4 600 м | 233 225 952,22 UZS - 349 838 928,33 UZS |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 200 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 204 072 708,19 UZS - 320 685 684,30 UZS |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 420 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 481 028 526,45 UZS - 903 750 564,84 UZS |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также










