Автокраны в Тошкенте
Цены на автокраны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, наработка: 1 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 38 - 39 м | 495 605 148,46 UZS - 1 341 049 225,25 UZS |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2022, пробег: 21 000 км, наработка: 13 000 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 437 298 660,41 UZS - 903 750 564,84 UZS |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2021, пробег: 23 000 км, наработка: 2 400 - 2 900 м/ч, марка крана: XCMG, высота подъема: 46 - 48 м | 349 838 928,33 UZS - 1 894 960 861,77 UZS |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, марка крана: XCMG, высота подъема: 110 м | 5 976 415 025,58 UZS |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 685 101 234,64 UZS - 757 984 344,71 UZS |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2023, топливо: дизель, марка крана: ZOOMLION/MAZ | 860 020 698,80 UZS - 874 597 320,82 UZS |
| Sany STC500 | Год выпуска: 2022, пробег: 1 000 км, наработка: 1 300 м/ч, высота подъема: 44 м | 378 992 172,35 UZS - 626 794 746,59 UZS |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022 | 495 605 148,46 UZS - 845 444 076,79 UZS |
| Sany STC1000 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 м/ч, топливо: дизель, марка крана: Sany | 728 831 100,68 UZS |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, марка крана: XCMG, высота подъема: 89 м | 1 093 246 651,02 UZS - 2 915 324 402,72 UZS |
Смотрите также









